Disipador de calor de aluminio de fabricación directa para automóviles Nueva energía almacenada con anodizado
Tamaño del paquete 10,00 cm * 6,00 cm * 0,50 cm Peso bruto del paquete 0,100 kg La empresa Fundada en 2009, la empresa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | JJDA11 |
Personalizado | Personalizado |
Material | Aluminio |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria enderezadora de metal, Maquinaria de hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria de grabado de metal, Maquinaria de trefilado de metal, Maquinaria de recubrimiento de metal |
tecnica | Mecanizado CNC |
Uso | Energía almacenada |
Cantidad mínima de pedido | 500 |
Refinamiento | Arenado |
Tamaño | Personalizado |
Tratamiento de superficies | Anodizado o personalizado |
Color | Negro, dorado o según sea necesario |
Paquete de transporte | Cartón o según sea necesario |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origen | Dongguan |
Código hs | 8401200000 |
Capacidad de producción | 30000CS/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 6,00 cm * 0,50 cm Peso bruto del paquete 0,100 kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DE PRODUCCIÓN | |
nombre del producto | Disipador de calor para sistema de energía almacenada |
Artículo No. | Personalizado |
Tamaño | Personalizado |
Material | Inoxidable SU303/304/316L, Aluminio 6061/6063 Latón H59/H62 Cobre C1100, Etc. |
Acabado de superficie | Arenado, pulido, pasivación, níquel/zinc/plata/oro/cromado, pintura, anodizado, pintura en polvo, grabado láser, impresión en seda, etc. |
Formato de dibujo | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, IGS, UG, CAD/CAM/CAE PRO/E, PDF |
Tolerancia | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
Rugosidad de la superficie | Ra 0,1~3,2 o según sea necesario |
Procesando | Torneado, fresado, taladrado y roscado CNC, tratamiento de superficies, corte por láser, estampado, etc. |
Equipo de prueba | Máquina de prueba de niebla salina, 2,5 dimensiones, calibradores, micrómetro exterior, brillómetro, colorímetro, medidor de espesor de película, medidor de dureza |
Equipos de fabricación | Torno automático 56/juegos, Torno NC/31 juegos, Máquina estampadora/15 juegos, Máquina CNC/81 juegos |
Inspección | 100% inspección antes del envío |
embalaje | Bandeja de plástico, cartón, plataforma o según los requisitos del cliente |
Envío | Expreso, aéreo, tren, camión, océano para elegir según los requisitos del cliente |
Pago | T/T, Paypal, L/C, D/P, West Union o según los requisitos del cliente |
Productos relacionados
-
Disipador de calor de fundición a presión de aleación de aluminio para alumbrado público LED Iluminación de bahía LED Iluminación de inundación LED Explosión de foco
-
Módulo de enfriamiento de tubo de calor de cobre Módulo de aleta plegable Disipador de calor
-
Disipador de calor de aleta adherida al radiador de aluminio de tubo de latón personalizado
-
Disipador de calor raspado de aluminio personalizado, disipador de calor de aleta raspada